拉菲酒标上的五支箭,原来隐藏着这个含义

提到拉菲,除了它高昂的价格和传奇的故事,令我们印象深刻的还有它酒标上的五支箭,这些箭头代表着什么意思呢?

早在 16 世纪,拉菲古堡(Château Lafite Rothschild)就已经开始了葡萄种植。1868 年,詹姆斯·罗斯柴尔德男爵(Baron James de Rothschild)在公开拍卖会上以约 440 万法郎中标购得拉菲古堡。自此,罗斯柴尔德家族一直拥有并经营着拉菲古堡。而拉菲 logo 上的五支箭正是来自罗斯柴尔德家族的族徽。

罗斯柴尔德家族的族徽来源于《圣经》里的一个故事:生命垂危的父亲要5个儿子折断捆在一起的5支箭,正当他们一筹莫展时,这位父亲拆开这捆箭并把其中一支折断,他说,家族的力量来自团结,一支箭容易被折断,5支箭抱成一团就不容易折断。

这个故事听起来是不是很熟悉?跟中国的十根筷子的故事很相似,说的也是同样的道理。但有些不同的是,《圣经》的故事里是先拿出捆在一起的五支箭,然后从里面抽出一支折断,不仅寓意团结就是力量,也提醒着人们,最坚固的堡垒往往是从内部被攻破的,无论是社会还是家族,内乱永远是它们从强大走向衰败的转折点。

人皆以利合,又以利分,兄弟分家为了两头牛而起争斗的都有,更何况巨额财富。豪门自古多恩怨,为了争夺巨额的财富以及显赫的地位,同室操戈的惨剧在豪门贵族里时有发生。

家族创始人梅耶·罗斯柴尔德意识到内部斗争只会让家族走向衰亡。为了让家族紧紧地团结在一起,老罗斯柴尔德在去世前立下一份森严的遗嘱,规定了“所有家族银行中的要职必须由家族内部人员担任,绝不用外人。家族通婚只能在表亲之间进行,防止财富稀释和外流”等严格的条款,老罗斯柴尔德还在这份遗嘱中特别声明“任何违反遗嘱的人,将失去一切财产继承权”。

这些规定客观上约束了家族成员,保证了家族的稳定性,也是将庞大的家族体系凝聚在一起的有效方式。但小编觉得更重要的其实是对后代的教育,为什么中国有句老话讲“富不过三代”,其实更多的是因为对后代的教育不达标。

“只要团结一致,你们就所向无敌;你们分手的那天,将是你们失去繁荣的开始。”这句在罗斯柴尔德家族中代代相传的训诫似乎是对《圣经》故事最好的诠释,也是罗斯柴尔德家族兴旺的重要原因。

注:当然,只要你力气够大,或是练了什么拈花手、金刚指之类的绝学,别说五支箭,就是十支、二十支都照样折得断!

来源:http://wap.lookvin.com/news/35740.html

邓丽君花心中日双语歌词

有一首歌,对于我们来说可能有点陌生,但是对于70后来说,那就是青春,这首歌就是1993年周华健演唱的《花心》,其中酒井法子刘欢等也合唱过日文版《花心》

  川は流れて どこどこ行くの  河水在流 你要流向哪里

  人も流れて どこどこ行くの  人也在流 你要流向何方

  そんな流れが着くころには   在那流淌停止的地方

  花として 花として          有鲜花 作为鲜花

咲かせてあげたい           为你开放

  泣けなさい 笑いなさい      哭吧 笑吧

  いつの日か いつの日か      哪一天 会有一天

  花を咲かそうよ             你会鲜花怒放

  花心日语版歌词下半部:

  なみだ流れて どこどこ行くの 泪水在流 你要流向那里

  爱も流れて どこどこ行くの  爱也在流 你要流向何方

  そんな流れも このうちに    在爱流淌的旅途中

  花として 花として          是鲜花 作为花儿

  迎えてあげたい             迎接你的到来

  なきなさい 笑いなさい      哭吧 笑吧

  いつの日か いつの日か      哪一天 会有一天

  花を咲かそうよ             你会鲜花怒放

  花は花として 笑いもできる  花儿有花儿的微笑

  人は人として 涙もながす    人也有人的眼泪

  それが自然の歌なのさ       那是大自然的歌声

  心の中に 心の中に花を咲かそうよ  花儿在你的心中 在你的心里盛开吧

  泣きなさい 笑いなさい       哭吧 笑吧

何时何时までも 何时何时までも  永远 永远

邓丽君

我辈岂是蓬篙人

南陵别儿童入京

作者:李白
白酒新熟山中归,黄鸡啄黍秋正肥。
呼童烹鸡酌白酒,儿女嬉笑牵人衣。
高歌取醉欲自慰,起舞落日争光辉。
游说万乘苦不早,著鞭跨马涉远道。
会稽愚妇轻买臣,余亦辞家西入秦。
仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。

Bank Identification Number

卡BIN指的是发卡行识别码,英文全称是 Bank Identification Number,缩写为 BIN。
通常,银行卡卡号的前六位是用来表示发卡银行或机构的,这就是发卡行识别码。根据ISO/IEC7812文件的规定,9字头BIN号由一国国内的标准组织分配,不适用于全球通用。2002年10月底,中国银联代表各家发卡机构向ISO申请了800个国际和国内通用的6字头BIN号。
下面是国内各行的银行卡卡BIN信息
发卡行 发卡行代码 卡种名称 银行卡类型 卡号长度 BIN号
广东发展银行 3060000 广发理财通 18 102033
农业银行 1030000 金穗借记卡 借记卡 19 103000
昆明农联社 14097310 金碧卡 借记卡 16 185720
中国光大银行 3030000 阳光爱心卡 贷记卡 16 303781
上海银行 4012902 双币种申卡贷记卡个人金卡 贷记卡 16 356827
上海银行 4012902 双币种申卡贷记卡个人普卡 贷记卡 16 356828
中国银行 1040000 中银JCB卡金卡 贷记卡 16 356833
中国银行 1040000 中银JCB卡普卡 贷记卡 16 356835
中国光大银行 3030000 阳光商旅信用卡 贷记卡 16 356837
中国光大银行 3030000 阳光商旅信用卡 贷记卡 16 356838
中国光大银行 3030000 阳光商旅信用卡 贷记卡 16 356839
中国光大银行 3030000 阳光商旅信用卡 贷记卡 16 356840
招商银行 3080000 招商银行银行信用卡 贷记卡 16 356885
招商银行 3080000 招商银行银行信用卡 贷记卡 16 356886
招商银行 3080000 招商银行银行信用卡 贷记卡 16 356887
招商银行 3080000 招商银行银行信用卡 贷记卡 16 356888
招商银行 3080000 招商银行银行信用卡 贷记卡 16 356889
招商银行 3080000 招商银行银行信用卡 贷记卡 16 356890
工商银行 1020000 牡丹运通卡金卡 信用卡 15 370246
工商银行 1020000 牡丹运通卡普通卡 信用卡 15 370247
中国工商银行 1020000 牡丹运通卡金卡 贷记卡 15 370248
中国工商银行 1020000 牡丹运通卡金卡 贷记卡 15 370249
中信实业银行 3020000 中信贷记卡 贷记卡 16 400360
中国银行 1040000 长城国际卡(美元卡)-商务普卡 贷记卡 16 400937
中国银行 1040000 长城国际卡(美元卡)-商务金卡 贷记卡 16 400938
中国银行 1040000 长城国际卡(港币卡)-商务普卡 贷记卡 16 400939
中国银行 1040000 长城国际卡(港币卡)-商务金卡 贷记卡 16 400940
中国银行 1040000 长城国际卡(美元卡)-个人普卡 贷记卡 16 400941
中国银行 1040000 长城国际卡(美元卡)-个人金卡 贷记卡 16 400942
招商银行 3080000 两地一卡通 借记卡 16 402658
上海银行 4012902 申卡贷记卡 贷记卡 16 402673
工商银行 1020000 国际借记卡 信用卡 16 402791
农业银行 1030000 金穗贷记卡 信用卡 16 403361
中信实业银行 3020000 中信贷记卡 贷记卡 16 403391
农业银行 1030000 金穗贷记卡 信用卡 16 404117
中信实业银行 3020000 中信贷记卡 贷记卡 16 404157
中信实业银行 3020000 中信贷记卡 贷记卡 16 404171
中信实业银行 3020000 中信贷记卡 贷记卡 16 404172
中信实业银行 3020000 中信贷记卡 贷记卡 16 404173
中信实业银行 3020000 中信贷记卡 贷记卡 16 404174
上海浦东发展银行 3100000 上海浦东发展银行信用卡VISA普通卡 贷记卡 16 404738
上海浦东发展银行 3100000 上海浦东发展银行信用卡VISA金卡 贷记卡 16 404739
交通银行 3010000 太平洋互连卡 借记卡 17 405512
交通银行 3010000 太平洋互连卡 借记卡 17 405512
中国光大银行 3030000 阳光信用卡 贷记卡 16 406252
中国光大银行 3030000 阳光信用卡 贷记卡 16 406254
广东发展银行 3060000 广发VISA信用卡 信用卡 16 406365
民生银行 3050001 民生贷记卡 贷记卡 16 407405

中国银行 1040000 中银威士信用卡员工普卡 贷记卡 16 409665
中国银行 1040000 中银威士信用卡个人普卡 贷记卡 16 409666
中国银行 1040000 中银威士信用卡员工金卡 贷记卡 16 409667
中国银行 1040000 中银威士信用卡个人金卡 贷记卡 16 409668
中国银行 1040000 中银威士信用卡员工白金卡 贷记卡 16 409669
中国银行 1040000 中银威士信用卡个人白金卡 贷记卡 16 409670
中国银行 1040000 中银威士信用卡商务白金卡 贷记卡 16 409671
中国银行 1040000 长城公务卡 贷记卡 16 409672
招商银行银行 3080000 招商银行银行国际卡 借记卡 16 410062
深圳发展银行 3070010 发展借记卡 借记卡 16 412962
深圳发展银行 3070010 发展借记卡 借记卡 16 412963
民生银行 3050000 民生借记卡 借记卡 16 415599
北京银行 4031000 京卡双币种国际借记卡 借记卡 16 421317
建设银行 1050000 乐当家银卡VISA 借记卡 16 421349
民生银行 3050000 民生国际卡 借记卡 16 421393
中信实业银行 3020000 中信国际借记卡 借记卡 16 421437
民生银行 3050000 民生国际卡 借记卡 16 421865
民生银行 3050001 民生贷记卡 贷记卡 16 421869
民生银行 3050001 民生贷记卡 贷记卡 16 421870
民生银行 3050001 民生贷记卡 贷记卡 16 421871
北京银行 4031000 京卡贵宾金卡 借记卡 16 422160
北京银行 4031000 京卡贵宾白金卡 借记卡 16 422161
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-个人金卡 准贷记卡 16 424106
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-员工金卡 准贷记卡 16 424107
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-个人普卡 准贷记卡 16 424108
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-员工普卡 准贷记卡 16 424109
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-单位普卡 准贷记卡 16 424110
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-单位金卡 准贷记卡 16 424111
中国银行 1040000 长城国际卡(美元卡)-白金卡 贷记卡 16 424902
中国光大银行 3030000 阳光商旅信用卡 贷记卡 16 425862
工商银行 1020000 牡丹VISA信用卡 信用卡 16 427010
工商银行 1020000 牡丹VISA信用卡 信用卡 16 427018
工商银行 1020000 牡丹VISA信用卡 信用卡 16 427019
工商银行 1020000 牡丹VISA信用卡 信用卡 16 427020
工商银行 1020000 国际借记卡 信用卡 16 427028
工商银行 1020000 牡丹VISA信用卡 信用卡 16 427029
工商银行 1020000 国际借记卡 信用卡 16 427038
工商银行 1020000 牡丹VISA信用卡 信用卡 16 427039
工商银行 1020000 牡丹VISA信用卡 信用卡 16 427062
工商银行 1020000 牡丹VISA信用卡 信用卡 16 427064
中国民生银行 3050000 民生国际借记卡 借 (双币) 16 427570
中国民生银行 3050000 民生国际借记卡 借(双币) 16 427571
广东发展银行 3060000 广发信用卡 信用卡 16 428911
华夏 3040000 华夏卡 借记卡 16 431502
华夏 3040000 华夏卡 借记卡 16 431502
中信实业银行 3020000 中信贷记卡 贷记卡 16 433666
中信实业银行 3020000 中信借记卡 借记卡 16 433670
中信实业银行 3020000 中信借记卡 借记卡 16 433680
建设银行 1050000 乐当家金卡VISA 借记卡 16 434061
建设银行 1050000 乐当家白金卡VISA 借记卡 16 434062
深圳发展银行 3070000 沃尔玛百分卡 贷记卡 16 435744
深圳发展银行 3070000 沃尔玛百分卡 贷记卡 16 435745
建设银行 1050000 龙卡贷记卡公司卡金卡VISA 贷记卡 16 436718
建设银行 1050000 龙卡普通卡VISA 准贷记卡 16 436728

建设银行 1050000 龙卡贷记卡公司卡普通卡VISA 贷记卡 16 436738
建设银行 1050000 龙卡储蓄卡 储蓄卡 19 436742
建设银行 1050000 龙卡国际普通卡VISA 贷记卡 16 436745
建设银行 1050000 龙卡国际金卡 VISA 贷记卡 16 436748
广东发展银行 3060000 广发信用卡 信用卡 16 436768
中国银行 1040000 中银奥运信用卡个人卡 贷记卡 16 438088
工商银行 1020000 牡丹VISA信用卡 信用卡 16 438125
中国工商银行 1020000 牡丹VISA白金卡 信用卡 16 438126
兴业银行 3090000 兴业智能卡 借记卡 18 438588
兴业银行 3090000 兴业智能卡 借记卡 18 438589
上海银行 4012902 上海申卡IC 借记卡 16 438600
招商银行 3080000 招商银行银行信用卡 信用卡 16 439188
招商银行 3080010 VISA信用卡 信用卡 16 439225
招商银行 3080000 VISA商务信用卡 信用卡 16 439227
中信实业银行 3020000 中信国际借记卡 借记卡 16 442729
中信实业银行 3020000 中信国际借记卡 借记卡 16 442730
兴业银行 3090010 VISA信用卡 贷记卡 16 451289
中国银行 1040000 长城国际卡(欧元卡)-个人金卡 贷记卡 16 451291
工商银行 1020000 牡丹贷记卡 信用卡 16 451804
工商银行 1020000 牡丹贷记卡 信用卡 16 451804
工商银行 1020000 牡丹贷记卡 信用卡 16 451810
工商银行 1020000 牡丹贷记卡 信用卡 16 451810
建设银行 1050000 VISA准贷记卡 准贷记卡 16 453242
中国银行 1040000 长城电子借记卡 借记卡 19 456351
上海浦东发展银行 3100000 浦发银行VISA年青卡 贷记卡 16 456418
工商银行 1020000 牡丹信用卡 信用卡 16 458060
工商银行 1020000 牡丹信用卡 信用卡 16 458060
工商银行 1020000 牡丹贷记卡 信用卡 16 458071
工商银行 1020000 牡丹贷记卡 信用卡 16 458071
交通银行 3010000 太平洋双币贷记卡VISA 贷记卡 16 458123
交通银行 3010000 太平洋双币贷记卡VISA 贷记卡 16 458124
招商银行 3080000 招商银行银行国际卡 借记卡 16 468203
民生银行 3050000 民生国际卡 借记卡 16 472067
民生银行 3050000 民生国际卡 借记卡 16 472068
招商银行 3080000 招商银行银行信用卡 贷记卡 16 479228
招商银行 3080000 招商银行银行信用卡 贷记卡 16 479229
中国光大银行 3030000 阳光白金信用卡 贷记卡 16 481699
上海银行 4012902 申卡贷记卡 贷记卡 16 486466
兴业银行 3090010 VISA商务普卡 贷记卡 16 486493
兴业银行 3090010 VISA商务金卡 贷记卡 16 486494
中国光大银行 3030000 阳光商旅信用卡 贷记卡 16 486497
广东发展银行 3060000 广发VISA信用卡 信用卡 16 487013
中国建设银行 1050000 VISA白金/钻石信用卡 贷记卡 16 489592
中国工商银行 1020000 牡丹欧元卡 贷记卡 16 489734
中国工商银行 1020000 牡丹欧元卡 贷记卡 16 489735
中国工商银行 1020000 牡丹欧元卡 贷记卡 16 489736
农业银行 1030000 金穗信用卡 准贷记卡 16 491020
农业银行 1030000 金穗信用卡 准贷记卡 16 491020
建设银行 1050000 VISA准贷记金卡 准贷记卡 16 491031
广东发展银行 3060000 广发信用卡 信用卡 16 491032
交通银行 3010000 太平洋信用卡 信用卡 16 491040
广东发展银行 3060000 广发信用卡 信用卡 16 493427
中国银行 1040000 长城国际卡(港币卡)-个人金卡 贷记卡 16 493878
上海浦东发展银行 3100000 上海浦东发展银行信用卡VISA白金卡 贷记卡 16 498451
常州商业银行 4683040 月季卡 借记卡 16 504923

工商银行 1020000 牡丹万事达国际借记卡 信用卡 16 510529
中国银行 1040000 中银万事达信用卡员工普卡 贷记卡 16 512315
中国银行 1040000 中银万事达信用卡个人普卡 贷记卡 16 512316
中国银行 1040000 中银万事达信用卡员工金卡 贷记卡 16 512411
中国银行 1040000 中银万事达信用卡个人金卡 贷记卡 16 512412
招商银行 3080000 招商银行银行国际卡 借记卡 16 512425
宁波市商业银行 4083329 汇通国际卡 贷记卡 16 512431
民生银行 3050001 民生贷记卡 贷记卡 16 512466
中国银行 1040000 长城国际卡(英镑卡)-个人普卡 贷记卡 16 512695
中国银行 1040000 长城国际卡(英镑卡)-个人金卡 贷记卡 16 512732
中信实业银行 3020000 中信贷记卡 贷记卡 16 514906
中国银行 1040000 中银万事达信用卡员工白金卡 贷记卡 16 514957
中国银行 1040000 中银万事达信用卡个人白金卡 贷记卡 16 514958
民生银行 3050001 民生贷记卡 贷记卡 16 517636
中信实业银行 3020000 中信贷记卡 贷记卡 16 518212
广东发展银行 3060000 广发信用卡 信用卡 16 518364
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-个人金卡 准贷记卡 16 518378
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-员工金卡 准贷记卡 16 518379
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-专用卡普卡 准贷记卡 16 518474
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-员工普卡 准贷记卡 16 518475
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-个人普卡 准贷记卡 16 518476
招商银行 3080010 MASTER信用卡 信用卡 16 518710
招商银行 3080010 MASTER信用金卡 信用卡 16 518718
农业银行 1030000 金穗贷记卡 信用卡 16 519412
上海银行 4012902 双币种申卡贷记卡普通卡 贷记卡 16 519498
农业银行 1030000 金穗贷记卡 信用卡 16 520082
中信实业银行 3020000 中信贷记卡 贷记卡 16 520108
上海银行 4012902 双币种申卡贷记卡金卡 贷记卡 16 520131
广东发展银行 3060000 广发万事达信用卡 信用卡 16 520152
交通银行 3010000 太平洋双币贷记卡MasterCard 贷记卡 16 520169
宁波市商业银行 4083329 汇通国际卡 贷记卡 16 520194
广东发展银行 3060000 广发万事达信用卡 信用卡 16 520382
交通银行 3010000 太平洋双币贷记卡MasterCard 贷记卡 16 521899
中国银行 1040000 长城国际卡(欧元卡)-个人普卡 贷记卡 16 522153
兴业银行 3090010 万事达信用卡 贷记卡 16 523036
招商银行 3080000 招商银行银行国际卡 借记卡 16 524011
工商银行 1020000 牡丹万事达白金卡 信用卡 16 524047
兴业银行 3090010 万事达信用卡 贷记卡 16 524070
中国工商银行 1020000 牡丹海航信用卡个人金卡 信用卡 16 524091
建设银行 1050000 乐当家金卡MASTER 借记卡 16 524094
中国银行 1040000 长城信用卡 准贷记卡 16 524864
中国银行 1040000 长城信用卡 准贷记卡 16 524865
中国工商银行 1020000 牡丹海航信用卡个人普卡 信用卡 16 525498
中国银行 1040000 长城信用卡 准贷记卡 16 525745
中国银行 1040000 长城信用卡 准贷记卡 16 525746
建设银行 1050000 乐当家银卡MASTER 借记卡 16 526410
深圳市商业银行 4105841 深圳市商业银行信用卡 贷记卡 16 526855
兴业银行 3090010 加菲猫信用卡 贷记卡 16 527414
深圳市商业银行 4105841 深圳市商业银行信用卡 贷记卡 16 528020
广东发展银行 3060000 广发万事达信用卡 信用卡 16 528931
民生银行 3050001 民生贷记卡 贷记卡 16 528948
工商银行 1020000 牡丹万事达信用卡 信用卡 16 530970
工商银行 1020000 牡丹信用卡 信用卡 16 530980

工商银行 1020000 牡丹信用卡 信用卡 16 530980
工商银行 1020000 牡丹万事达信用卡 信用卡 16 530990
建设银行 1050000 MASTER准贷记卡 准贷记卡 16 532420
建设银行 1050000 龙卡普通卡MASTER 准贷记卡 16 532430
建设银行 1050000 龙卡国际普通卡MASTER 贷记卡 16 532450
建设银行 1050000 龙卡国际金卡 MASTER 贷记卡 16 532458
农业银行 1030000 金穗信用卡 准贷记卡 16 535910
农业银行 1030000 金穗信用卡 准贷记卡 16 535910
农业银行 1030000 金穗信用卡 准贷记卡 16 535918
交通银行 3010000 太平洋信用卡 信用卡 16 537830
中国银行 1040000 长城国际卡(港币卡)-个人普卡 贷记卡 16 540297
中国银行 1040000 长城国际卡(美元卡)-个人普卡 贷记卡 16 540838
中国银行 1040000 长城国际卡(美元卡)-个人金卡 贷记卡 16 541068
广东发展银行 3060000 广发信用卡 信用卡 16 541709
中国光大银行 3030000 第十八届世界足球锦标赛纪念卡 贷记卡 16 543159
建设银行 1050000 MASTER准贷记金卡 准贷记卡 16 544033
招商银行 3080000 万事达信用卡 信用卡 16 545619
招商银行 3080000 万事达信用卡 信用卡 16 545623
招商银行 3080000 万事达信用卡 信用卡 16 545947
中国银行 1040000 长城国际卡(美元卡)-商务普卡 贷记卡 16 547628
中国银行 1040000 长城国际卡(港币卡)-商务普卡 贷记卡 16 547648
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-单位普卡 准贷记卡 16 547766
中国银行 1040000 长城万事达信用卡单位普卡 准贷记卡 16 547766
工商银行 1020000 国际借记卡 信用卡 16 548259
广东发展银行 3060000 广发信用卡 信用卡 16 548844
建设银行 1050000 乐当家白金卡MASTER 借记卡 16 552245
民生银行 3050001 民生贷记卡 贷记卡 16 552288
招商银行 3080000 招商银行银行信用卡 贷记卡 16 552534
招商银行 3080000 招商银行银行信用卡 贷记卡 16 552587
农业银行 1030000 金穗贷记卡 信用卡 16 552599
中国银行 1040000 长城公务卡 双币贷 16 552742
广东发展银行 3060000 广发万事达信用卡 信用卡 16 552794
建设银行 1050000 龙卡贷记卡公司卡普通卡MASTER 贷记卡 16 552801
交通银行 3010000 太平洋双币贷记卡MasterCard 贷记卡 16 552853
中国银行 1040000 长城公务卡 双币贷卡 16 553131
建设银行 1050000 龙卡信用卡 信用卡 18 553242
民生银行 3050001 民生贷记卡 贷记卡 16 556610
中信实业银行 3020000 中信MASTERCARD人民币+美金双币贷记卡 贷记卡 16 556617
工商银行 1020000 牡丹万事达信用卡 信用卡 16 558360
农业银行 1030000 金穗贷记卡 信用卡 16 558730
中国银行 1040000 长城国际卡(港币卡)-商务金卡 贷记卡 16 558808
中国银行 1040000 长城国际卡(美元卡)-商务金卡 贷记卡 16 558809
中国银行 1040000 长城人民币信用卡-单位金卡 准贷记卡 16 558868
中国银行 1040000 中银万事达信用卡单位金卡 准贷记卡 16 558868
广东发展银行 3060000 广发万事达信用卡 信用卡 16 558894
建设银行 1050000 龙卡贷记卡公司卡金卡MASTER 贷记卡 16 558895
中信实业银行 3020000 中信MASTERCARD人民币+美金双币贷记卡 贷记卡 16 558916
沈阳市商业银行 4172210 玫瑰卡 借记卡 18 566666
深圳农联社 14045840 信通卡 借记卡 16 584016
D.F.S.I(备注1) 26290840 发现卡 贷记卡 16 601100
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601101
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601121
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601122

D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601123
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601124
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601125
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601126
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601127
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601128
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601131
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601136
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601137
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601138
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601140
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601142
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601143
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601144
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601145
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601146
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601147
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601148
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601149
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601174
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601177
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601178
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601179
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601186
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601187
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601188
D.F.S.I 26290840 发现卡 贷记卡 16 601189
中国银行 1040000 长城电子借记卡 借记卡 19 601382
交通银行 3010000 太平洋万事顺卡 借记卡 17 601428
交通银行 3010000 太平洋万事顺卡 借记卡 17 601428
深圳商业银行 4105840 万事顺卡 借记卡 16 602907
北京银行 4031000 京卡 借记卡 16 602969
南京市商业银行 4243010 梅花卡 借记卡 16 603128
杭州商业银行 4233310 西湖卡 借记卡 18 603367
广州市商业银行 4135810 羊城借记卡 借记卡 19 603445
苏州市商业银行 4213050 姑苏卡 借记卡 19 603506
徽商银行合肥分行 4403610 黄山卡 借记卡 17 603601
徽商银行合肥分行 4403610 黄山卡 借记卡 17 603601
徽商银行合肥分行 4403610 黄山卡 借记卡 17 603601
绍兴商业银行 4283370 兰花卡 借记卡 18 603602
常熟农村商业银行 14033055 粒金卡 借记卡 19 603694
大连商业银行 4202220 北方明珠卡 借记卡 17 603708
河北省农村信用社 信通卡 借记卡 19 621021
韩亚银行 韩亚卡 16 621201
温州商业银行 4123330 金鹿卡 借记卡 16 621977
阜新市商业银行 4672290 金通卡 借记卡 18 622126
福建省农村信用社联合社 14173900 万通 借记卡 19 622127
厦门市农村信用合作社 14173930 万通卡 借记卡 19 622127
深圳农信社 14045840 信通卡 借记卡 16 622128
深圳市农村信用合作社联合社 14045840 信通商务卡 借记卡 16 622129
淮安市商业银行 4693080 九州借记卡 借记卡 19 622131
嘉兴市商业银行 4703350 南湖借记卡 借记卡 16 622132
贵阳市商业银行 4437010 甲秀银联借记卡 借记卡 19 622133
重庆市商业银行 4416530 长江卡 借记卡 16 622134
成都商业银行 4296510 锦程卡 借记卡 19 622135
西安市商业银行 4447910 福瑞卡 借记卡 18 622136
徽商银行芜湖分行 4403620 黄山卡 借记卡 17 622137
北京农联社 14181000 信通卡 借记卡 19 622138

兰州市商业银行 4478210 敦煌国际卡 借记卡 16 622139
廊坊市商业银行 4721460 银星卡 借记卡 16 622140
泰隆城市信用社 4733450 泰隆卡 借记卡 16 622141
乌鲁木齐市商业银行 4278810 雪莲借记卡 借记卡 19 622143
青岛商行 4504520 金桥卡 借记卡 16 622146
呼市商业银行 4741910 百灵卡 借记卡 19 622147
上海银行 4012902 人民币申卡贷记卡金卡 贷记卡 16 622148
上海银行 4012902 人民币申卡贷记卡普通卡 贷记卡 16 622149
国家邮政局 1000000 绿卡银联标准卡 借记卡 19 622150
国家邮政局 1000000 绿卡银联标准卡 借记卡 19 622151
成都市商业银行 4296510 锦程卡金卡 借记卡 19 622152
成都市商业银行 4296510 锦程卡定活一卡通金卡 借记卡 19 622153
成都市商业银行 4296510 锦程卡定活一卡通 借记卡 19 622154
深圳市商业银行 4105841 深圳市商业银行信用卡 贷记卡 16 622155
深圳市商业银行 4105841 深圳市商业银行信用卡 贷记卡 16 622156
包头市商业银行 4791921 包头市商业银行借记卡 借记卡 16 622165
中国建设银行 1050000 龙卡人民币信用卡 贷记卡 16 622166
中国建设银行 1050000 龙卡人民币信用金卡 贷记卡 16 622168
湖南省农村信用社联合社 14385500 福祥借记卡 借记卡 19 622169
吉林市商业银行 4512421 信用卡 贷记卡 16 622178
吉林市商业银行 4512421 信用卡 贷记卡 16 622179
福建省农村信用社联合社 14173900 万通 借记卡 19 622184
国家邮政局 1000000 绿卡银联标准卡 借记卡 19 622188
国家邮政局 1000000 绿卡银联标准卡 借记卡 19 622199
中国工商银行 1020000 灵通卡 借记卡 19 622200
中国工商银行 1020000 E时代卡 借记卡 19 622202
中国工商银行 1020000 E时代卡 借记卡 19 622203
中国工商银行 1020000 理财金卡 借记卡 19 622208
中国工商银行 1020000 准贷记卡 准贷记卡 16 622210
中国工商银行 1020000 准贷记卡 准贷记卡 16 622211
中国工商银行 1020000 准贷记卡 准贷记卡 16 622212
中国工商银行 1020000 准贷记卡 准贷记卡 16 622213
中国工商银行 1020000 准贷记卡 准贷记卡 16 622214
中国工商银行 1020000 准贷记卡 准贷记卡 16 622215
中国工商银行 1020000 准贷记卡 准贷记卡 16 622220
中国工商银行 1020000 准贷记卡 准贷记卡 16 622225
中国工商银行 1020000 贷记卡 贷记卡 16 622230
中国工商银行 1020000 贷记卡 贷记卡 16 622235
中国工商银行 1020000 贷记卡 贷记卡 16 622240
中国工商银行 1020000 贷记卡 贷记卡 16 622245
交行太平洋卡中心 3010000 太平洋人民币贷记卡 贷记卡 16 622250
交行太平洋卡中心 3010000 太平洋人民币贷记卡 贷记卡 16 622251
交行太平洋卡中心 3010000 太平洋人民币贷记卡 贷记卡 16 622252
交行太平洋卡中心 3010000 太平洋人民币贷记卡 贷记卡 16 622253
交通银行 3010000 太平洋人民币准贷记卡 准贷记卡 16 622254
交通银行 3010000 太平洋人民币借记卡 借记卡 17 622258
交通银行 3010000 太平洋人民币借记卡 借记卡 17 622259
交通银行 3010000 太平洋人民币借记卡 借记卡 19 622260
